来源:3522vip浦京集团官网 发布时间:2025-03-24 浏览量:
各班级,各同学:
第四周早晚自习缺勤及课堂出勤情况如下:
3522vip浦京集团官网2024—2025学年第二学期第四周考勤汇总公示  | ||||||
学号  | 姓名  | 班级  | 星期  | 类别  | 缺勤类别  | 节数  | 
24211710111  | 徐臻康  | 24电科1  | 四  | 晚自习  | 旷课  | 1  | 
24211710135  | 蔡伟业  | 24电科1  | 二,三  | 晚自习  | 旷课  | 2  | 
24211710122  | 梁麟深  | 24电科1  | 五  | 早自习  | 旷课  | 1  | 
24211710308  | 李英杰  | 24电科3  | 一,五  | 早自习  | 迟到  | 2  | 
24211710311  | 曹亮  | 24电科3  | 一  | 晚自习  | 迟到  | 1  | 
24211764135  | 高嘉旭  | 24电气1  | 一,四  | 早自修  | 旷课  | 2  | 
24211764135  | 高嘉旭  | 24电气1  | 三,四  | 晚自修  | 早退  | 2  | 
24211764124  | 张旭  | 24电气1  | 一,三,四  | 早自修  | 旷课  | 2  | 
24211764124  | 张旭  | 24电气1  | 二,三  | 晚自修  | 旷课  | 2  | 
24211764119  | 于京  | 24电气1  | 一,三,四  | 早自修  | 迟到  | 3  | 
24211764111  | 陈子轩  | 24电气1  | 一  | 晚自修  | 早退  | 1  | 
24211764130  | 张开文  | 24电气1  | 二  | 晚自修  | 早退  | 1  | 
24211764330  | 林逸帆  | 24电气3  | 四  | 晚自修  | 旷课  | 1  | 
24211764333  | 管宏磊  | 24电气3  | 四  | 晚自修  | 旷课  | 1  | 
24211764338  | 袁熙科  | 24电气3  | 三,四  | 晚自修  | 旷课  | 2  | 
21211764131  | 王硕  | 24电气3  | 日  | 晚自修  | 旷课  | 1  | 
24211764329  | 留浩哲  | 24电气3  | 三,四  | 晚自修  | 旷课  | 2  | 
24211764337  | 杨昌明  | 24电气3  | 三  | 晚自修  | 旷课  | 1  | 
24211764331  | 李刚毅  | 24电气3  | 四  | 晚自修  | 旷课  | 1  | 
24211764322  | 彭宣滔  | 24电气3  | 三  | 晚自修  | 早退  | 1  | 
24211764320  | 周德淼  | 24电气3  | 三  | 晚自修  | 旷课  | 1  | 
24211764318  | 吕哲祺  | 24电气3  | 二  | 晚自修  | 早退  | 1  | 
24211764216  | 赵博逸  | 24电气2  | 日  | 晚自修  | 旷课  | 1  | 
24211764216  | 赵博逸  | 24电气2  | 一  | 早自修  | 旷课  | 1  | 
24211764209  | 王彦博  | 24电气2  | 二  | 晚自修  | 旷课  | 1  | 
24211705140  | 李明朗  | 24集成电路1  | 三  | 晚自习  | 旷课  | 1  | 
24211705137  | 吴闻络  | 24集成电路1  | 一  | 晚自习  | 早退  | 1  | 
24211705125  | 闫爱博  | 24集成电路1  | 一  | 晚自习  | 迟到  | 1  | 
24211705106  | 魏嘉祥  | 24集成电路1  | 三  | 早自习  | 旷课  | 1  | 
24211705228  | 徐鑫祺  | 24集成电路1  | 五  | 早自习  | 旷课  | 1  | 
24211705214  | 周坚搏  | 24集成电路2  | 五  | 早自习  | 旷课  | 1  | 
24211705226  | 吕静奕  | 24集成电路2  | 五  | 早自习  | 旷课  | 1  | 
24211705134  | 杨安  | 24集成电路2  | 一,三  | 早自习  | 旷课  | 2  | 
24211705209  | 姚家乐  | 24集成电路2  | 一,五  | 早自习  | 旷课  | 2  | 
24211705126  | 牛梓豪  | 24集成电路1  | 三  | 早自习  | 旷课  | 1  | 
24211705235  | 张铁龙虓  | 24集成电路2  | 二  | 晚自习  | 旷课  | 1  | 
24211705105  | 马科宇  | 24集成电路1  | 四  | 大学物理  | 迟到  | 1  | 
24211705106  | 魏嘉祥  | 24集成电路1  | 四  | 大学物理  | 迟到  | 1  | 
24211705108  | 彭涵俊  | 24集成电路1  | 四  | 大学物理  | 迟到  | 1  | 
24211705109  | 吴成昊  | 24集成电路1  | 四  | 大学物理  | 迟到  | 1  | 
24211705115  | 甄志凯  | 24集成电路1  | 四  | 大学物理  | 迟到  | 1  | 
24211705122  | 尹浩  | 24集成电路1  | 四  | 大学物理  | 迟到  | 1  | 
24211705126  | 牛梓豪  | 24集成电路1  | 四  | 大学物理  | 迟到  | 1  | 
24211705134  | 杨安  | 24集成电路1  | 四  | 大学物理  | 迟到  | 1  | 
24211705140  | 李明朗  | 24集成电路1  | 四  | 大学物理  | 迟到  | 1  | 
24211705141  | 邓訸超  | 24集成电路1  | 四  | 大学物理  | 迟到  | 1  | 
24211710107  | 沈坤  | 24电科1  | 四  | 大学物理  | 迟到  | 1  | 
24211710111  | 徐臻康  | 24电科1  | 四  | 大学物理  | 迟到  | 1  | 
3522vip浦京集团官网  | ||||||
学纪就业部  | ||||||
公示时间:3.24——3.30  | ||||||
如有问题请及时联系  | ||||||
刘皓13867079382  | ||||||
2025.3.24  | ||||||
公示时间:2025年3月24日-2025年3月30日
有疑问请在公示期内由本班纪检委员联系学院学纪就业部核实。
根据《3522vip浦京集团官网学生纪律处分规定》第二十二条“违反教学管理规定,视不同情况分别给予纪律处分:
(一)一学期内旷课累计 10-19 学时或擅自离校不超过 3 天的,给予警告处分;
(二)一学期内旷课累计 20-29 学时或擅自离校 3 天(含)至 5天的,给予严重警告处分;
(三)一学期内旷课累计 30-39 学时或擅自离校 5 天(含)至 7天的,给予记过处分;
(四)一学期内旷课累计 40 学时以上或擅自离校超过 7 天(含)的,给予留校察看处分;
(五)因旷课累次受处分且情节严重的,给予开除学籍处分;
(六)如违反体育锻炼、体能测试、早晚自习等课外学风建设相关活动有关规定,考勤未达标的,请他人代为考勤或测试的,代替他人考勤或测试的,视情节给予警告及以上处分。”
请同学们自觉遵守学校规章制度,按时上课;有情况请履行请假手续,严禁无端旷课、擅自离校。
3522vip浦京集团官网学工办
3522vip浦京集团官网团委学生会·学纪就业部
2025年3月24日